<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PARAPHÄNOMENALIA &#187; Impfinformation</title>
	<atom:link href="http://www.unglauben.org/tag/impfinformation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unglauben.org</link>
	<description>Unwissen - Unglauben - Unwahrheiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Braucht die Spiegel Redaktion Nachhilfe?</title>
		<link>http://www.unglauben.org/1983/braucht-die-spiegel-redaktion-nachhilfe/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/1983/braucht-die-spiegel-redaktion-nachhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 06:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>
		<category><![CDATA[VAERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; im Wissenschaftsressort scheint man es mit der Recherche nicht so genau zu nehmen! &#8230; Spiegel-Leser wissen mehr. Oder auch nicht! Zumindest wenn es um das Thema &#8220;Impfungen&#8221; geht, bläst auch der Spiegel ins Horn der allgemeinen HPV-Impfhysterie. Der neuste Spiegel Artikel zum Thema HPV-Impfung ist leider um einige Nuancen zu oberflächlich geraten, noch oberflächlicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/1983/braucht-die-spiegel-redaktion-nachhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe auf Abwegen</title>
		<link>http://www.unglauben.org/1904/grippe-auf-abwegen/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/1904/grippe-auf-abwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfserum]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ein Virus ist auf&#8217;s Schwein gekommen &#8230; Seit der ersten medialen Coverage über die Todesfälle im fernen Mexiko, für welche als Auslöser ein neuartiges Influenzavirus verantwortlich gemacht wurde, gibt es unterschiedliche Auffassungen über die Gefahr, die vom neuen Typ des H1N1 ausgeht. In der Mediensprache heißt diese möglicherweise pandemiefähige Influenza &#8220;Schweinegrippe&#8221;. Die Symptome der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/1904/grippe-auf-abwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masernepidemie in der Schweiz</title>
		<link>http://www.unglauben.org/311/masernepidemie-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/311/masernepidemie-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und das seit 2006 &#8230; Auf den Seiten des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit läßt sich nachlesen, daß im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 14. April 2009 insgesamt 685 gemeldete Masernfälle aufgetreten sind. Damit erhöhte sich die Anzahl der Erkrankungen an &#8756;Masern in nur einem Monat um mehr als das Doppelte. Dies entspricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/311/masernepidemie-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ohnmacht eines Egomanen</title>
		<link>http://www.unglauben.org/87/die-ohnmacht-eines-egomanen/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/87/die-ohnmacht-eines-egomanen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Perth Group]]></category>
		<category><![CDATA[Quacksalberei]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Aktenzeichen (234 Cs)3012PLs14916/07(133/08) fand am 24.03.2009 um 12:00 Uhr im Raum 1007 des Berliner Amtsgerichts Tiergarten die mündlichen Verhandlung in der Strafsache das Volk gegen Dr. rer. nat. &#8756;Stefan Lanka statt. Das Verfahren hatte die Beleidigungstatbestände der §§185ff, §194 des Strafgesetzbuches zum Gegenstand. Die Ermittlungen gegen den Angeklagten Lanka wurden aufgrund eines Antrages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/87/die-ohnmacht-eines-egomanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfkritik &#8211; Das Geschäft mit der Angst</title>
		<link>http://www.unglauben.org/234/impfkritik-das-geschaeft-mit-der-angst/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/234/impfkritik-das-geschaeft-mit-der-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Impfangst]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wie das Internet Impfmüdigkeit fördert Vom 5. &#8211; 7. März 2009 fand in Mainz die erste Nationale Impfkonferenz im Anschluß and die Gesundheitsministerkonferenz statt. Schirmherr der Tagung war der Bundespräsident Horst Köhler. Ziel der Tagung war die Diskussion von Konzepten für die Umsetzung und Erfolgskontrolle von Präventionsmaßnahmen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. Deutschland ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/234/impfkritik-das-geschaeft-mit-der-angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masernausbruch in Hamburg</title>
		<link>http://www.unglauben.org/298/masernausbruch-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/298/masernausbruch-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; das Robert Koch Institut (RKI) informiert &#8230; Bis zur 9. Kalenderwoche hat sich die Zahl der Masernfälle auf 101 erhöht, davon traten 12 Fälle im Hamburger Umland auf. Bei weiteren 11 Personen bestand der Verdacht einer Masernerkrankung. Es lagen bei 104 Fällen und Verdachtsfällen Angaben zum Beginn der Krankheitssymptome vor. Der gegenwärtige Verlauf deutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/298/masernausbruch-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tödlicher Ausschlag</title>
		<link>http://www.unglauben.org/276/tod-durch-masern/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/276/tod-durch-masern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Zwölfjährige stirbt in der Schweiz &#8230; Die seit 2006 anhaltende Masernepidemie in der Schweiz hat ihr erstes Todesopfer gefordert. Ende Januar starb im Genfer Universitätsspital eine 12-jährige Französin an einer akuten Masern-Enzephalitis, einer durch Masernviren ausgelösten Hirnentzündung. Laut dem Schweizer Gesundheitsamt wies das Mädchen keine Vorerkrankungen auf, sie war bis zur Ansteckung mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/276/tod-durch-masern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuchhustenopfer in der Schweiz</title>
		<link>http://www.unglauben.org/287/keuchhustenopfer-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/287/keuchhustenopfer-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Keuchhusten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Zweijährige stirbt an den Folgen einer Pertussisinfektion &#8230; Ein zweijähriges Mädchen ist am Samstag im Universitäts-Kinderspital Basel (UKBB) an Keuchhusten gestorben. Der Baselbieter Kantonsarzt Dominik Schorr bestätigte entsprechende Medienberichte. Im asellandschaftlichen Laufen sind Primarschüler erkrankt. Das Kind war nicht geimpft. Es ist derzeit nicht der einzige Krankheitsfall in der Nordwestschweiz: Auch Geschwister seien offenbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/287/keuchhustenopfer-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tödlicher Ausgang einer Tetanuserkrankung</title>
		<link>http://www.unglauben.org/964/toedlicher-ausgang-einer-tetanuserkrankung/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/964/toedlicher-ausgang-einer-tetanuserkrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tetanus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Impfschutz insbesondere auch bei älteren Menschen sollte überprüft werden &#8230; Eine 86 Jahre alte Frau starb im Juni 2007 in einer Klinik in Heidelberg an den Folgen einer Tetanuserkrankung. Die Patientin führte einen eigenen Haushalt im Haus, das sie zusammen mit ihrem Sohn bewohnte. Sie war geistig und körperlich fit und hatte immer schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/964/toedlicher-ausgang-einer-tetanuserkrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kranke müssen draußen bleiben</title>
		<link>http://www.unglauben.org/956/toedliche-masern/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/956/toedliche-masern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2005 19:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn Kinderkrankheiten nicht harmlos verlaufen &#8230; Bis zum 29.03.2005 wurden im Rahmen des Masernausbruchs in Hessen insgesamt 173 Fälle von Masernerkrankungen überwiegend bei Kindern, aber auch bei Jugendlichen und Erwachsenen gemeldet. Von 166 Erkrankten konnte der Impfstatus in Erfahrung gebracht werden. 161 (97%) waren nicht geimpft. Von den insgesamt 173 Fällen mußten 20 Erkrankte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/956/toedliche-masern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutzimpfungen? Ja, klar!</title>
		<link>http://www.unglauben.org/1024/wenn-impfungen-schuetzen/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/1024/wenn-impfungen-schuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2001 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tollwut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; freuen sich die, die nicht zum Sterben verdammt &#8230; Zwei junge Männer hatten am Ende des Jahres 2000 mit dem Auto eine Reise durch mehrere asiatische Länder (Türkei, Iran, Pakistan, Indien und Nepal) unternommen. Sofort nach ihrer Heimkehr am 25.01.2001 stellten sie sich in ihrem Wohnort in der Ambulanz einer Klinik für Infektions- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/1024/wenn-impfungen-schuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragische Masernerkrankung</title>
		<link>http://www.unglauben.org/1021/tragische-masernerkrankung/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/1021/tragische-masernerkrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 1999 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; 13-jährige wird nicht vollständig genesen &#8230; Ein 13-jähriges Mädchen wurde am 11. März 1999 mit hohem Fieber, zunehmender Apathie und einer kurzzeitigen Sehstörung auf dem rechten Auge in einer Universitätskinderklinik in Baden-Württemberg vorgestellt. Wenige Tage zuvor hatte sie über einen allgemeinen Infekt mit Husten, Augenschmerzen und Abgeschlagenheit, jedoch ohne Fieber geklagt. Der Hausarzt hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/1021/tragische-masernerkrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diphtherieerkrankungen und -diagnosen</title>
		<link>http://www.unglauben.org/987/diphtherieerkrankungen-und-diagnosen/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/987/diphtherieerkrankungen-und-diagnosen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 1997 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Diphtherie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn der Impfschutz fehlt &#8230; Im vergangenen Monat sind unabhängig voneinander zwei Diphtherie-Erkrankungen aufgetreten, über die nachfolgend berichtet wird. Bedauerlicherweise konnte nicht verhindert werden, daß ein Kind an der Diphtherieinfektion verstarb. Das Kind war nicht geimpft. Fall 1: Oberbayern In einer Kleinstadt in Oberbayern erkrankte am 03.08.97 eine 49jährige Frau mit Halsschmerzen und Fieber. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/987/diphtherieerkrankungen-und-diagnosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

