<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PARAPHÄNOMENALIA &#187; Infektionskrankheiten</title>
	<atom:link href="http://www.unglauben.org/tag/infektionskrankheiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unglauben.org</link>
	<description>Unwissen - Unglauben - Unwahrheiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Masernepidemie in der Schweiz</title>
		<link>http://www.unglauben.org/311/masernepidemie-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/311/masernepidemie-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und das seit 2006 &#8230; Auf den Seiten des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit läßt sich nachlesen, daß im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 14. April 2009 insgesamt 685 gemeldete Masernfälle aufgetreten sind. Damit erhöhte sich die Anzahl der Erkrankungen an &#8756;Masern in nur einem Monat um mehr als das Doppelte. Dies entspricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/311/masernepidemie-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masernausbruch in Hamburg</title>
		<link>http://www.unglauben.org/298/masernausbruch-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/298/masernausbruch-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; das Robert Koch Institut (RKI) informiert &#8230; Bis zur 9. Kalenderwoche hat sich die Zahl der Masernfälle auf 101 erhöht, davon traten 12 Fälle im Hamburger Umland auf. Bei weiteren 11 Personen bestand der Verdacht einer Masernerkrankung. Es lagen bei 104 Fällen und Verdachtsfällen Angaben zum Beginn der Krankheitssymptome vor. Der gegenwärtige Verlauf deutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/298/masernausbruch-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tödlicher Ausschlag</title>
		<link>http://www.unglauben.org/276/tod-durch-masern/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/276/tod-durch-masern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Zwölfjährige stirbt in der Schweiz &#8230; Die seit 2006 anhaltende Masernepidemie in der Schweiz hat ihr erstes Todesopfer gefordert. Ende Januar starb im Genfer Universitätsspital eine 12-jährige Französin an einer akuten Masern-Enzephalitis, einer durch Masernviren ausgelösten Hirnentzündung. Laut dem Schweizer Gesundheitsamt wies das Mädchen keine Vorerkrankungen auf, sie war bis zur Ansteckung mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/276/tod-durch-masern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuchhustenopfer in der Schweiz</title>
		<link>http://www.unglauben.org/287/keuchhustenopfer-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/287/keuchhustenopfer-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Keuchhusten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Zweijährige stirbt an den Folgen einer Pertussisinfektion &#8230; Ein zweijähriges Mädchen ist am Samstag im Universitäts-Kinderspital Basel (UKBB) an Keuchhusten gestorben. Der Baselbieter Kantonsarzt Dominik Schorr bestätigte entsprechende Medienberichte. Im asellandschaftlichen Laufen sind Primarschüler erkrankt. Das Kind war nicht geimpft. Es ist derzeit nicht der einzige Krankheitsfall in der Nordwestschweiz: Auch Geschwister seien offenbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/287/keuchhustenopfer-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tödlicher Ausgang einer Tetanuserkrankung</title>
		<link>http://www.unglauben.org/964/toedlicher-ausgang-einer-tetanuserkrankung/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/964/toedlicher-ausgang-einer-tetanuserkrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tetanus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Impfschutz insbesondere auch bei älteren Menschen sollte überprüft werden &#8230; Eine 86 Jahre alte Frau starb im Juni 2007 in einer Klinik in Heidelberg an den Folgen einer Tetanuserkrankung. Die Patientin führte einen eigenen Haushalt im Haus, das sie zusammen mit ihrem Sohn bewohnte. Sie war geistig und körperlich fit und hatte immer schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/964/toedlicher-ausgang-einer-tetanuserkrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetanuserkrankung mit atypischem Verlauf</title>
		<link>http://www.unglauben.org/961/tetanuserkrankung-mit-atypischem-verlauf/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/961/tetanuserkrankung-mit-atypischem-verlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tetanus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn Impfversagen und Krankheit zusammentreffen &#8230; Ein 14-jähriger Junge wurde mit Kopfschmerzen, linksseitiger Ptosis, Parästhesie und Sehstörungen in die Kinderklinik der Charité Berlin eingewiesen. Die Anamnese ergab, dass er einen Tag nach dem Genuss von gegrilltem Hühnchen und drei Tage vor der stationären Aufnahme milden Durchfall hatte. Weiterhin hatte sich der Patient in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/961/tetanuserkrankung-mit-atypischem-verlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fall Jeanna Giese</title>
		<link>http://www.unglauben.org/1636/der-fall-jeanna-giese/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/1636/der-fall-jeanna-giese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2005 12:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[PEP]]></category>
		<category><![CDATA[Tollwut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; einzigartiger Fallbericht aus den USA &#8230; Tollwut ist eine virale Erkrankung des Zentralnervensystems, die nach Ausbruch der klinischen Krankheitszeichen zum Tod führt. Der Erreger ist das Rabiesvirus, Genus Lyssavirus, aus der Familie der Rhabdoviridae. In der wissenschaftlichen Literatur wurden bisher nur fünf Fälle beschrieben, in denen es nach einer klinisch manifesten Tollwutinfektion zum Überleben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/1636/der-fall-jeanna-giese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kranke müssen draußen bleiben</title>
		<link>http://www.unglauben.org/956/toedliche-masern/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/956/toedliche-masern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2005 19:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn Kinderkrankheiten nicht harmlos verlaufen &#8230; Bis zum 29.03.2005 wurden im Rahmen des Masernausbruchs in Hessen insgesamt 173 Fälle von Masernerkrankungen überwiegend bei Kindern, aber auch bei Jugendlichen und Erwachsenen gemeldet. Von 166 Erkrankten konnte der Impfstatus in Erfahrung gebracht werden. 161 (97%) waren nicht geimpft. Von den insgesamt 173 Fällen mußten 20 Erkrankte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/956/toedliche-masern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierischer Tod</title>
		<link>http://www.unglauben.org/344/tollwut-ist-toedlich/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/344/tollwut-ist-toedlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2004 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tollwut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird &#8230; Jener 23-jährige Steirer, der in Marokko von einem tollwütigen Hund gebissen worden ist, ist der schrecklichen Krankheit erlegen. Nick Ullmann aus Judendorf ist am Donnerstagnachmittag in der Uniklinik in Graz gestorben. Thomas Bieber vom Landeskrankenhaus erzählte Krone.at: &#8220;Wir haben alles versucht.&#8221; Dennoch habe man seit der Diagnose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/344/tollwut-ist-toedlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutzimpfungen? Ja, klar!</title>
		<link>http://www.unglauben.org/1024/wenn-impfungen-schuetzen/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/1024/wenn-impfungen-schuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2001 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tollwut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; freuen sich die, die nicht zum Sterben verdammt &#8230; Zwei junge Männer hatten am Ende des Jahres 2000 mit dem Auto eine Reise durch mehrere asiatische Länder (Türkei, Iran, Pakistan, Indien und Nepal) unternommen. Sofort nach ihrer Heimkehr am 25.01.2001 stellten sie sich in ihrem Wohnort in der Ambulanz einer Klinik für Infektions- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/1024/wenn-impfungen-schuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masernerkrankung während der Ferien</title>
		<link>http://www.unglauben.org/975/masernerkrankung-wahrend-der-ferien/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/975/masernerkrankung-wahrend-der-ferien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 1997 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Fehldiagnose in Schweden mit tödlichen Folgen &#8230; Nach Vorliegen eines abschließenden Berichtes des zuständigen Gesundheitsamtes kann jetzt über vier Masernerkrankungen in einer Jugendgruppe berichtet werden, die im Sommer 1996 während einer Auslandsreise aufgetreten waren. Der Ablauf des Geschehens zeigt einerseits, daß in Ländern mit effektiver Schutzimpfung und dadurch extrem niedriger Morbidität – wie Schweden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/975/masernerkrankung-wahrend-der-ferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11-jähriges Grippeopfer</title>
		<link>http://www.unglauben.org/973/11-jaehriges-grippeopfer/</link>
		<comments>http://www.unglauben.org/973/11-jaehriges-grippeopfer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 1997 22:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; tödlich verlaufende Influenza-B-Infektion &#8230; Am 17.01.1997 nahm ein 11jähriges Mädchen thailändischer Herkunft am Schwimmunterricht im Rahmen des Schulsports teil. Das Mädchen hatte zuvor über Halsschmerzen geklagt. Während des Schwimmens verließen es die Kräfte, so daß es aus dem Wasser gezogen werden mußte. Am 19.01.1997 (Sonntag) wurde das Kind einem diensthabenden Arzt vorgestellt und von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unglauben.org/973/11-jaehriges-grippeopfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

